- ホーム
- メジャーシステム事業部
- 校正リスト
- 長さ測定器関係 (1)
長さ測定器関係 (1)
| 1. 長さ測定器関係 (1/4ページ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| コードNo. | 機器名 | 校正項目 | 校正範囲(mm) | 校正精度 | |
| 0031-01 | ISO17025対応ブロックゲージ | 寸法偏差 | 0.5mm〜100mm | 校正測定能力0.08μm | |
| 0511-01 | 分銅 | 質量 | 200g≧g>1μg | F1・F2級:±2〜±30μg | |
| 0511-02 | 30kg≧g≧500g | F1級(特級) ±0.5mg〜±10mg |
|||
| F2級(1級) ±0.5mg〜±10mg |
|||||
| 0511-03 | 30kg≧g≧10mg | M1級(2級)±10mg | |||
| M2級(3級)±10mg | |||||
| 0541-01 | 空気式宙鐘型圧力計 | 圧力/質量 ピストン径 |
5kPa〜500kPa φ100>D |
±0.4μm | |
| 0613-01 | グラニットスコヤ | 直角度 真直度 |
300≧L | 0.15μm/100mm | |
| 0613-02 | 500≧L>300 | ||||
| 0711-01 | ダイヤルゲージテスタ | 器差 | 50≧L:1/1000 | ±0.5μm | |
| 0711-02 | 50≧L:5/10000以下 | ±0.5μm | |||
| 0711-03 | シリンダーゲージテスタ | 器差 | 50≧L:1/1000 | ±0.5μm | |
| 0714-01 | ゲージブロックキャリブレーション (マール社) |
ブローブ直線性 テーブル平面度 |
100≧L | ±0.05μm以下 | |
| 0715-01 | 基準棒 | 寸法 | 100≧L | ±0.5μm | |
| 0715-02 | 500≧L>100 | ±0.5μm | |||
| 0715-03 | 1000>L>500 | ±5μm〜±10μm | |||
| 0715-04 | 穴ピッチノギス用検査具 | 寸法 | 500>L | ±5μm以下 | |
| 0715-05 | ノギス検査具 | 寸法 | 500>L | ±1μm | |
| 0716-01 | キャリパーチェッカー | 器差 平行度 |
300≧L:外側 | ±1.5μm以下 | |
| 0716-05 | 300≧L:外側・内側 | ||||
| 0716-02 | 600≧L>300:外側 | ±2μm以下 | |||
| 0716-06 | 600≧L>300:外側・内側 | ||||
| 0716-03 | チェックマスター | 器差 平行度 |
300≧L | ±1.5μm以下 | |
| 0716-04 | 600≧L>300 | ±2μm以下 | |||
| 0718-01 | 三針ゲージ | 表示針径 | 100≧D | ±0.4μm | |
| 0724-01 | デプスマイクロチェッカ | 寸法 | 150≧L | ±0.5μm | |
| 0724-02 | 300≧L>150 | ±0.5〜±1.5μm | |||
| 0822-01 | ゴム硬度計荷重試験器 | 質量 | 30kg≧g | ±10mg | |
| 1511-01 | 天びん類 精密・メカ天びん及台びん含む |
質量 | 10kg≧g | OIML F1級分銅 |
|
| 1511-02 | 50kg≧g>10kg | ||||
| 1531-01 | 圧力計 | 空気圧 | 正圧
10KPa〜500KPa (0.1kgf〜5kgf/cm2 |
±0.01%FS | |
| 負圧100KPa以下 | ±1%FS | ||||
| 1711-01 | レーザーマイクロ マスターピン(2本) |
外径 | 100≧D | ±0.4μm | |
| 1711-02 | メカニカルダイヤルコンパレータ | 性能 | 50μm≧L | ±1μm | |
| 1711-08 | 指針測微器 | ||||
| 1711-03 | 電気マイクロメータ | 性能 | 2≧L | 最小読取値以内 | |
| 1711-04 | レーザー変位計 | 変位量・電圧 | ±5(±5V)以下 | ±1μm | |
| 1711-05 | 静電容量変位計 | 変位量・電圧 | ±0.05(±5V)以下 | ||
| 1711-06 | レーザー外径測定器 | 指示誤差 | 30>D≧0.1 | ±0.4μm | |
| 1711-07 | コンパレータースタンド | 平面度 | □300≧L | ±(0.8+L/800)μm | |
| 1711-09 | 超音波厚さ計 | 性能 | 50mm以下 | 最小読取値以内 | |
| 1711-10 | マスターピン(レーザー2本) | 外径 | 150≧D>0.5mm | ±0.5μm | |
| 1712-15 | ガラス製スケール 金属製スケール |
器差 | 100≧L 100点≧校正点>10点 |
±1μm〜±1.5μm | |
| 1712-16 | 100≧L校正点>100点 | ||||
| 1712-00 | 100≧L | ±1μm〜±1.5μm | |||
| 1712-01 | 250≧L>100 | ||||
| 1712-02 | 500≧L>250 | ||||
| 1712-03 | 1,000≧L>500 | ±5μm | |||
| 1712-13 | 2,000≧L>1000 | ±5μm〜±10μm | |||
| 1712-14 | 直尺Ⅰ類(金尺) | 寸法 | 300>L | ±10μm | |
| 1712-04 | 800≧L≧300 |
||||
| 1712-05 | 3,000≧L>800 | ±10μm | |||
| 1712-06 | X-Yステージ | 指示誤差 | 100≧L | ±1.5μm | |
| 1712-07 | 300≧L>100 | ±1.5μm | |||
| 1712-08 | 直尺Ⅱ類(巻尺) | 寸法 | 5m≧L | ±10μm | |
| 1712-09 | 10m≧L>5m | ||||
| 1712-10 | 20m≧L>10m | ||||
| 1712-12 | 50m≧L>20m | ||||
| 1712-11 | スケールルーペ用ガラススケール | 器差 | 50≧L10≧校正点 | ±1μm | |
| 1712-17 | 50≧L30≧校正点>10 | ||||
| 1712-18 | 50≧L50≧校正点>30 | ||||
| 1713-01 | 万能測長機 | 外径、内径 | 100≧L≧1μm | ±0.5μm | |




