- ホーム
- メジャーシステム事業部
- 校正リスト
- 長さ測定器関係 (2)
長さ測定器関係 (2)
| 1. 長さ測定器関係 (2/4ページ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| コードNo. | 機器名 | 校正項目 | 校正範囲(mm) | 校正精度 | |
| 1714-06 | 工具顕微鏡 | 指示誤差 | 50≧L | ±1μm | |
| 1714-01 | 100≧L>50 | ±1μm | |||
| 1714-02 | 300≧L>100 | ±1μm | |||
| 1714-04 | 画像処理測定機 |
500≧L>300 | ±2μm | ||
| 1714-05 | 700≧L>500 | ±2μm | |||
| 1714-03 | 各軸直角度 | 250以下 | ±2μm | ||
| 1714-08 | Z軸指示誤差 | 250以下 | ±2μm | ||
| 1714-07 | 深度測定機 | 指示誤差(Z) | 300以下 | ±1μm | |
| 1715-01 | 膜厚計(標準片3枚) | 厚さ | 10≧校正点 | ±0.5μm以下 | |
| 1715-03 | 20≧校正点>10 | ||||
| 1715-04 | 30≧校正点>20 | ||||
| 1715-02 | 膜厚計用標準片(1枚) | 厚さ | 5≧T≧10μm | ±0.5μm以下 | |
| 1717-01 | 投影機 | 指示誤差・倍率誤差 | 300≧L | ±1μm | |
| 1731-01 | 水準器 | 指示誤差 | 全般 | 最小読取値以内 | |
| 1731-02 | 角形水準器 | 指示誤差 直角度・平面度 |
全般 | 最小読取値以内 | |
| 1731-03 | 電器水準器 | 指示誤差 | 全般 | 最小読取値以内 | |
| 1741-01 | 三次元測定機 | 空間精度 U3 |
500≧L:基本1ポイント | ±0.5μm〜±2μm | |
| 1741-02 | 500≧L:1ポイント毎 | ||||
| 1741-03 | 真円度用マスターボール | 真球度 | 300≧D | 0.15μm〜0.6μm | |
| 1741-04 | 真円度用円筒スコヤー | 真円・円筒・直角 | 400≧H | ||
| 1741-05 | 真円度測定機 | 回転精度・直角 | ----- | 0.15μm・0.6μm | |
| 1741-06 | 三次元用マスターボール | 外径・真球度 | 200≧D | ±0.8μm〜±1μm | |
| 1741-07 | 三次元用キャリブレーションブロック | 寸法 | 400≧L | ±0.8μm〜±1μm | |
| 1741-08 | 真円度用段差測定器 | 寸法 | 5mm以下 | 最小読取値以内 | |
| 1741-09 | 真円度用倍率校正器 | 器差 | 1≧L | ±0.05μm | |
| 1751-01 | 粗さ標準片 | 粗さ | ----- | ±0.1・±0.3μm | |
| 1751-02 | 形状標準片 | 段差 | ----- | 0.02mm | |
| 1751-03 | ステップハイトスタンダード | 段差 | ----- | ±0.1・±0.3μm | |
| 1751-04 | 粗さ測定機 | 粗さ・段差 | ----- | ±0.1・±0.3μm | |
| 1751-05 | 形状測定機 | 段差 | ----- | 10μm | |
| 1751-06 | 粗さ計触針形状 | R形状 | ----- | 最小読取値以内 | |
| 1751-07 | 粗さ用段差標準片 | 段差 | 0.3mm以下 | ±0.1μm以下 | |
| 1751-08 | 粗さ用:検出器 | 指示誤差 | ----- | ±0.2μm以下 | |
| 1751-09 | 円筒外面アラサ標準ゲージ | 粗さ | ----- | ±0.1・±0.3μm | |
| 1799-01 | Ⅰ型・工型直定規 | 真直度 | 1,000≧L>400 | 0.5μm/100mm | |
| 1799-02 | 2,000≧L>1,000 | ||||
| 1799-03 | 三角ストレートエッシ゛ | 真直度 | 400>L≧100 | 0.5μm/100mm | |
| 1831-01 | ロックウェル硬さ試験機 | 硬さ | 全般 | ----- | |
| 1831-02 | ビッカース硬さ試験機 | 硬さ | 全般 | ----- | |
| 1831-03 | 微小硬さ試験機 | 硬さ | 全般 | ----- | |
| 1831-04 | ゴム硬度計JISJA/C/D | ゴム硬さ | 100°≧L | ±1゜ | |
| 1831-05 | ブリネル硬さ試験機 | 硬さ | 全般 | ----- | |
| 1831-06 | ゴム硬度計JISJA/C/D | ゴム硬さ・指針の変位 | 100°≧L | ±1゜ | |
| 3034-01 | 荷重変換器/引張式コードセル | 負荷 | 20kgf≧T | F1・3級基準分銅 | |
| 3099-04 | 石・鋳鉄定盤 | 平面度 | 400>L | 0.5μm/100mm | |
| 3099-01 | 1,000>L≧400 | ||||
| 3099-02 | 1,500>L≧1,000 | ||||
| 3099-03 | 2,000>L≧1,500 | ||||
| 3099-04 | 2,500>L≧2,000 | ||||
| 3099-05 | 3,000>L≧2,500 | ||||
| 3099-06 | 4,000>L≧3,000 | ||||
| 3099-07 | テストフィンガー | 角度 | 180°>θ≧1′ | ±1′ | |
| 半径・寸法 | 200≧L | 最少読取値以内 | |||
| 4521-01 | トルクメーター・テスター | 力量 | 1,000Kgf・cm≧ T≧2Kgf・cm |
3級基準分銅 | |
| 4521-02 | デジタルトルクアナライザー | 力量 | 3級基準分銅 | ||
| 4521-03 | アナライザーテストキット | 寸法 | 500≧R | ±10μm以下 | |
| 4522-01 | トルクゲージ | 力量 | 100Kgf・cm≧T | ±1% | |
| 4523-01 | トルクドライバー | 力量 | 1,000Kgf・cm≧ T≧2Kgf・cm |
±1% | |
| 4524-01 | トルクレンチ | 力量 | ±1% | ||
| 4531-01 | テンションゲージ | 圧力 | 60,000g≧T | 3級基準分銅 | |
| 4532-01 | プッシュプルゲージ | 圧力 | 60Kgf・cm≧T | 3級基準分銅 | |
| 4532-02 | バネ試験機 | 圧力 | 20Kgf・cm≧T | F1・3級基準分銅 | |
| 4711-01 | 標準外測マイクロメータ | 器差 | 150≧L | 最小読取値以内 | |
| 4711-02 | 300≧L>150 | ||||
| 4711-03 | 500≧L>300 | ||||
| 4711-07 | 700≧L>500 | ||||
| 4711-04 | 指示マイクロメータ | 器差 | 300≧L | 最小読取値以内 | |
| 4711-05 | 指示スナップゲージ | 器差 | 100≧L | 最小読取値以内 | |
| 4711-06 | 200≧L>100 | 最小読取値以内 | |||
| 4711-08 | マイクロメータヘッド | 器差 | 100≧L | 最小読取値以内 | |




