- ホーム
- メジャーシステム事業部
- 校正リスト
- 長さ測定器関係 (3)
長さ測定器関係 (3)
| 1. 長さ測定器関係 (3/4ページ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| コードNo. | 機器名 | 校正項目 | 校正範囲(mm) | 校正精度 | |
| 4712-01 | 内側マイクロメータ | 器差 | 150≧L | 最小読取値以内 | |
| 4712-02 | 300≧L>150 | ||||
| 4712-03 | 600≧L>300 | ||||
| 4713-01 | ディプスマクロメータ | 器差 | 100≧L | 最小読取値以内 | |
| 4713-05 | 150≧L>100 | ||||
| 4713-02 | ディプスゲージ | 器差 | 100≧L | ||
| 4713-03 | 200≧L>100 | ||||
| 4713-04 | 300≧L>200 | ||||
| 4713-06 | 1000≧L>300 | ||||
| 4714-01 | 歯厚マイクロメータ | 器差 | 150≧L | ||
| 4714-12 | 300≧L>150 | ||||
| 4714-15 | 500≧L>300 | ||||
| 4714-02 | リミットマイクロメータ | 器差 | 150≧L | ||
| 4714-13 | 500≧L>300 | ||||
| 4714-14 | 700≧L>500 | ||||
| 4714-03 | キャリパー形外測マイクロメータ | 器差 | 150≧L | ||
| 4714-04 | 300≧L>150 | ||||
| 4714-05 | スプラインマイクロメータ | 器差 | 150≧L | 最小読取値以内 | |
| 4714-06 | 300≧L>150 | 最小読取値以内 | |||
| 4714-07 | ブレードマイクロメータ | 器差 | 150≧L | 最小読取値以内 | |
| 4714-08 | 300≧L>150 | ||||
| 4714-09 | 500≧L>300 | ||||
| 4714-10 | ポイントマイクロメータ | 器差 | 150≧L | 最小読取値以内 | |
| 4714-11 | V溝マイクロメータ | 器差 | 150≧L | 最小読取値以内 | |
| 4715-01 | ノギス | 器差 | 300≧L | 最小読取値以内 | |
| 4715-02 | 600≧L>300 | ||||
| 4715-03 | 1,000≧L>600 | ||||
| 4715-04 | 1,500≧L>1,000(内測:600以下) | ||||
| 4715-05 | ピッチノギス | 器差 | 600≧L(内測:450以下) | 最小読取値以内 | |
| 4717-01 | ハイトゲージ | 器差 | 600≧L | 最小読取値以内 | |
| 4717-02 | 1,000≧L>600 | 最小読取値以内 | |||
| 4717-03 | ハイトマスター | 器差 | 300≧L | ±1μm | |
| 4717-04 | 600≧L>300 | ±1μm | |||
| 4717-05 | リニヤハイト | 器差 直角度 |
300≧L | ±0.1μm〜±1.5μm | |
| 4717-06 | 600≧L>300 | ±3μm | |||
| 4717-07 | ライザーブロック | 器差 | 500≧L | ±1.5μm以下 | |
| 4717-08 | ハイトマチック | 器差 | 600≧L | ±1μm | |
| 4718-01 | ダイヤルゲージ | 性能 | 50>L | ±1μm | |
| 4718-02 | L≧50 | ±1μm | |||
| 4719-01 | テコ式ダイヤルゲージ | 性能 | 全般 | ±1μm | |
| 4720-01 | デジマチックインジケータ | 性能 | 全般 | ±1μm | |
| 4720-02 | リニアゲージ | 性能 | 100≧L | ±1μm | |
| 4720-03 | デジマイクロメータ | 性能 | 100≧L | ±1μm | |
| 4720-04 | 150>L>100 | ±1μm | |||
| 4731-01 | ホールテスト | 器差 | 200≧L | 最小読取値以内 | |
| 4731-02 | グルーブテスト | 器差 | 200≧L | 最小読取値以内 | |
| 4731-03 | ボアマチック | 器差 | 200≧L | 最小読取値以内 | |
| 4731-04 | シリンダーゲージ | 性能 | ----- | ±1μm | |
| 4731-05 | ボアゲージ | 性能 | 200≧L | ±1μm | |
| 4731-11 | ボアゲージ(セット:6個) | ||||
| 4731-06 | ボアゲージ(セット:8個) | ||||
| 4731-07 | ボアゲージ(セット:9個) | ||||
| 4731-08 | 小径測定器 | 寸法 | 50≧L | ±1μm | |
| 4731-12 | 100≧L>50 | ||||
| 4731-09 | 直角度(一軸) | 直角度 | 250以下 | ±1μm | |
| 4731-10 | ホールゲージ | 器差 | 50≧D | 最小読取値以内 | |
| 4732-01 | シックネスゲージ | 器差 | 50≧L | 最小読取値以内 | |
| 4732-02 | ダイヤルキャリパーゲージ | 100≧L>50 | 最小読取値以内 | ||
| 4732-03 | スナップメータ | 器差 | 100≧L | 最小読取値以内 | |
| 4733-01 | 標準プラグゲージ | 外径 | 100≧D | ±1μm :測長機 | |
| 4733-02 | ピンゲージ | 外径 | 100>D≧0.1 | ±1μm:6ポイント | |
| 4733-05 | 200>D≧100 | ||||
| 4733-03 | 100>D≧0.1 | ±1μm:3ポイント以下 | |||
| 4733-06 | 200>D≧100 | ||||
| 4733-08 | 100>D≧0.1 | ±1μm:1ポイント | |||
| 4733-04 | 限界プラグゲージ | 外径 | 100≧D | ±1μm | |
| 4734-03 | 特殊プラグマスター | 外径 | D>φ50 L>100 |
±0.4μm | |




