- ホーム
- メジャーシステム事業部
- 校正リスト
- 長さ測定器関係 (4)
長さ測定器関係 (4)
| 1. 長さ測定器関係 (4/4ページ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| コードNo. | 機器名 | 校正項目 | 校正範囲(mm) | 校正精度 | |
| 4734-01 | 小判型プラグゲージ | 外径 | 100≧D | ±1μm | |
| 4734-02 | D型プラグゲージ | 外径 | 100≧D | ±1μm | |
| 4735-01 | リングゲージ | 内径 | 100≧D>10 | ±0.4μm | |
| 4735-02 | 250≧D>3 | ±1μm:三次元 | |||
| 4737-01 | ブロックゲージ | 比較測定 寸法 平行度 |
100≧L≧0.1 | 0級0.04μm〜0.12μm | |
| 4737-02 | 1・2級0.04μm〜0.12μm | ||||
| 4737-03 | 175≧L>100 | 0級0.04μm〜0.12μm | |||
| 4737-04 | 1・2級0.04μm〜0.12μm | ||||
| 4737-05 | 600≧L≧200 | 0級±0.4〜±1μm | |||
| 4737-06 | 1・2級±0.4〜±1μm | ||||
| 4737-07 | 丸・平形ジョウ | 寸法・平面度 | 100≧L | ±0.4μm以下 | |
| 4738-01 | ねじプラグゲージ | 単独有効径 | M1.4〜M36 P0.3〜P4.0 |
±0.5〜±2μm | |
| 4738-02 | |||||
| 4739-01 | ねじ用内径プラグゲージ | 外径 | 100≧D | ±1μm | |
| 4741-01 | ねじリングゲージ | 総合有効径 | M2,P0.4〜M16,P2.0 | 限界測定(ISO) | |
| 4741-02 | |||||
| 4743-01 | スナップゲージ | 外径 | 100≧D | ±0.4μm | |
| 4743-02 |
200≧D>100 | ||||
| 4743-03 | 300≧D>200 | ||||
| 4744-01 | 特殊ゲージ (タカサゲージ・デプスゲージ) |
寸法 | 100≧L | ±1μm | |
| 4744-02 | スキマゲージ | 寸法 | 10枚≧セット数 | ±2μm | |
| 4744-03 | 20枚>セット数>10枚 | ||||
| 4744-04 | セット数≧20枚 | ||||
| 4744-05 | ピッチゲージ Rゲージ ラジアスゲージ |
寸法 | 10枚≧セット数 | ±3.5μm | |
| 4744-06 | 20枚>セット数>10枚 | ||||
| 4744-07 | セット数≧20枚 | ||||
| 4744-08 | テーパーゲージ | 角度・径 | 200≧D,400≧L | ±1.5μm以下 | |
| 4751-01 | スコヤマスター | 直角度 | 600≧L | 直角度 | |
| 4751-02 | 直角定規(Ⅰ) (I型・L型) |
直角度 真直度 |
300≧L | ±1μm | |
| 4751-03 | 500≧L>300 | ±2μm | |||
| 4751-10 | 直角定規(Ⅰ) (四面) |
直角度 真直度 |
300≧L>50 | ±1μm | |
| 4751-11 | |||||
| 4751-04 | 直角定規(Ⅱ) (平型・台付) |
直角度 真直度 |
300≧L | ±5μm:三次元 | |
| 4751-05 | 750≧L>300 | ±10μm:三次元 | |||
| 4751-06 | ウェッジゲージブロック | 角度 | 90°>θ≧1′ | ±10″ | |
| 4751-07 | サインバー | 寸法・平行度 | 300≧L | ±1μm | |
| 4751-08 | オートコリメータ | 角度 | 1°≧θ | ±15″ | |
| 4751-09 | 30′≧θ | ±5″ | |||
| 4752-01 | ベベルプロトラクタ | 角度 | ----- | ±1′ | |
| 4799-01 | Vブロック(1対:2個) | 平面度・角度 | 200≧L | ±1.5〜±3μm | |
| 4799-02 | Vブロック(1個) | 平面度・角度 | 200≧L | ±1.5〜±3μm | |
| ※追記 | |||||
| 1. | 使用測定機選定は、測定品の要求精度及び、材質形状等により異なりますので打合せ後、決定させて頂きます。 | ||||
| 2. | 測定に際し、特別な補助具が必要となった場合、別途打合せ後、決定させて頂きます。ご要望により補助具の製作もお受けしますが、別途料金となりますのでご了承願います。この場合、別途お見積を提出致します。 | ||||
| 3. | 測定結果の成績書は、別料金となります。 | ||||
| ※その他 | |||||
| 1. | マルチマスターの販売 ・Aタイプ:5計測器の点検が可能 ・Bタイプ:3計測器の点検が可能 ・Cタイプ:2計測器の点検が可能 |
||||
| 2. | 保管ケースの販売 ・マルチマスターA・Bタイプ |
||||




