- ホーム
- メジャーシステム事業部
- 校正リスト
- 電子計測機器関係 (2)
電子計測機器関係 (2)
| 2. 電子計測器関係 (2/3ページ) | ||||
|---|---|---|---|---|
| コードNo. | 機器名 | 校正項目 | 校正範囲 | 校正精度・確度 |
| 1191-01 | デジタルAC・DC パワーメータ |
電圧・電流 電力 |
ACV,ACA,WATT | ±0.40%,COSφ=1 |
| 1191-02 | DCV,DCA,WATT | ±0.12% | ||
| 1191-03 | AC・DCV,AC・DCA,WATT | ±0.40%,COSφ=1±0.12% | ||
| 1191-04 | 非接触デジタルパワーメータ | 電圧・電流・電力 | AC・DCV,AC・DCA,WATT | ±0.40%,COSφ=1±0.12% |
| 1199-01 | リップル電圧計 | 電圧 (ノイズ・リップル) |
DCV±190.00V (入力1kHz,正弦波) |
±0.005% (DCゲイン±1%) |
| 1199-02 | 電子無接点メータリレー | 直流電流 | 100μA〜300A | ±0.02%〜±2% |
| 1199-03 | 電源テスター | 電圧(ノイス゛・リッブル) | DCV±190.00V | ±0.005% |
| 電圧・電流 | 1,500V以下、300A以下 | ±0.01% | ||
| 1199-04 | パネルメータ | 直流電流 | 11A以下 | ±0.01% |
| 1211-00 | ホイーストンブリッジ | 抵抗 | 111.1110MΩ | ±0.1% |
| 1212-01 | 接点(微小)抵抗計 | 抵抗 | 10mΩ〜100kΩ | ±100ppm〜±0.01% |
| 1212-02 | ミリオームメータ | 抵抗 | 10mΩ〜100kΩ | ±100ppm〜±0.01% |
| 1213-01 | 表面抵抗測定器 | 抵抗 | 0.05MΩ〜10GΩ 1,000V以下 |
±0.02%〜±2% |
| 1213-02 | 床面抵抗測定器・シューテスター | |||
| 1215-01 | 電池式絶縁抵抗計(発電式含) | 目盛 | 0.05MΩ〜10GΩ 1,000V以下 |
±0.02%〜±2% |
| 1215-02 | 超絶縁計 | 抵抗 | 109Ω以下 | ±2% |
| 1216-01 | AC耐圧試験器 | 電圧・電流 目盛 |
AC,DC 100mA以下 AC,DC10kV以下 0.05MΩ〜10GΩ |
A±1% ACV±1%rdg +0.05レンシ DCV±0.5%rdg +0.03レンシ゛ |
| 1216-02 | AC/DC耐圧試験器 | |||
| 1216-03 | 絶縁耐圧試験器 | 電圧・電流 抵抗目盛 |
||
| 1216-04 | 耐圧試験器 電流校正器 |
電流 | AC,0.5mA〜100mA | ±0.8%ofrdg±30digits |
| DC,0.5mA〜100mA | ±0.25%〜±0.4% ofrdg±3digits | |||
| 抵抗 | 10kΩ〜2000kΩ | ±0.09%〜±0.12%of rdg±2digits |
||
| 1216-05 | ケーブルテスター(ワイヤーハーネス) | 電圧・電流 | 10KV以下 | ±1%rdg+0.05レンシ゛ |
| 1217-01 | アース導通テスター | 電流・抵抗 | A433型25A0.1Ω | ±0.5%〜±3% |
| 1217-02 | A217型25A0.1Ω | |||
| 1217-03 | 接地抵抗計 AC低抵抗試験器 |
抵抗目盛 | 0.05MΩ〜10GΩ | ±0.5%rdg〜±0.03レンジ |
| 電圧 | 10KV以下 | ±0.02%〜±2% | ||
| 1221-01 | キャパシタンスメータ | 容量 | 100pF〜1000mF | ±0.4〜±0.5% 4桁1/2以上 |
| 1231-01 | LCRメータ | インタ゛クタンス | 100μH〜100mH | ±0.4〜±0.5%4桁1/2以下 |
| 1231-02 | 容量 | 100pF〜1000mF | ±0.4〜±0.5% 4桁1/2以上 |
|
| 抵抗 | 1Ω〜100KΩ | |||
| 1243-01 | カーブトレーサ | コレクタ電流感度 | 1μA〜2A | ±1.5% |
| コレクタ電圧感度 | 50mV〜500V | |||
| 1299-01 | 安全点検器(ホ゛ックス) (耐圧試験・アース導通用) |
電圧 抵抗目盛 |
AC,DCV5KV以下 100MΩ以下 |
ACV±1%DCV ±0.5% |
| 1299-02 | システムテスター・リストスラッブテスター | 抵抗 | 111、1110MW | ±0.01% |
| 1299-03 | 抵抗器 | 抵抗 | 100mΩ〜100MΩ | ±1% |
| 1311-01 | 周波数カウンター フリーケンシーカウンター |
周波数・入力感度 基準発振器安定度 |
10Hz〜3.2GHz (1CHANNEL) |
5×10-10/日 |
| 1321-01 | ユニバーサルカウンター | 周波数・入力感度 基準発振器安定度 |
10Hz〜3.2GHz (2CHANNEL) |
5×10-10/日 |
| 1351-01 | アナログオシロスコープ | 振幅 周波数 周期 |
周波数2GHz以下 | 振幅0.25%+10μV 周波数・周期25ppm |
| 1352-01 | ディジタイジングオシロスコープ ディジタルメモリースコープ |
|||
| 1352-02 | メモリハイコーダ | |||
| 1352-03 | マルチスコープ | 振幅 周波数 周期 V・A・Ω |
周波数2GHz以下 DC/ACPt385.100Ω-200〜800degC DC/AC20μA〜50A 100mΩ〜300MΩ |
振幅0.25%+10μV 周波数・周期 ±0.005%〜±0.15% 4桁1/2以下 |
| 1352-04 | 振幅0.25%+10μV 周波数・周期 ±0.005%〜±0.15% Max6桁1/2 |
|||
| 1353-01 | ミックスト゛シク゛ナルオシロスコーブ | 電圧(2ch) | -4V〜+4V | ±0.1mA |
| 周波数 | 500MHz以下 | 25ppm | ||
| 振幅 | 50V以下 | 0.25%+10μV | ||
| 1353-02 | ロジックスコープ | 電圧(2ch) | -4V〜+4V | ±0.1mA |
| 周波数 | 500MHz以下 | 25ppm | ||
| 1366-01 | タイムインターバルアナライザー | 入力感度 | -136dBm〜+10dBm | ±1dB |
| 基準発振器安定度 | 10Hz〜225MHz | 5×10-10/日 | ||
| 1381-01 | ひずみ測定器(記録計) | ひずみ量 | 1000με〜20000με | 2.5%+50με |
| 1399-01 | ベルトテンションメータ | 周波数 | 10Hz〜225MHz | 5×10-10/日 |
| 1399-02 | インパルス巻線試験機 | 電圧 | ±10kV以下 | ±1% |
| 1571-01 | 騒音計 | C・F・A特性 | 27〜130dB | ±0.5dB |
| 1621-01 | 接触型回転計・デジタル回転計 | 回転数 | 15,000rpm以下 | ±3rpm |
| 1622-01 | 非接触型回転計・デジタルタコメータ | 回転数 | 50,000rpm以下 | ±3rpm |
| 1622-02 | 非接触型回転計・エンジン回転計 | 回転数 | 50,000rpm以下 | ±3rpm |
| 1622-03 | 回転数計検出器 | 電圧 | ±30mV〜±1V | ±3%以下 |
| 抵抗 | ±100Ω〜1,000Ω | ±0.01%以下 | ||
| 1623-01 | ワイドバンドフィルターメータ (広帯域フラッタメータ) (回転ムラ計) |
周波数 | 99.9KHz以下 | 5×10-10/日 |
| 回転数 | 9,000rpm以下 | |||
| ドリフト | 0〜±10.0% | |||
| フラッター | 0〜10.0% | |||
| 1862-01 | マクベス濃度計 | 色濃度 | ----- | ±0.01% |
| 1862-02 | マクベスチェックプレート | 色濃度 | ----- | ±0.01% |
| 1911-01 | 温度計・サーモメータ (熱電対部脱着タイプ) |
電圧 | 1820℃/0〜500℃ | DCV±0.005% |
| 1911-07 | 単体プロープ | |||
| 1911-02 | データコレクター | 電圧 | 1820℃/0〜500℃ | DCV±0.005% |
| 1911-03 | デジタルマルチ温度計 (5桁1/2以下) |
熱電対 | (T)-250〜400degC (J)-200〜1200degC (E)-250〜1000degC (K)-200〜1372degC |
DCV±0.005% |
| 測温抵抗体 | Pt385.100Ω-200〜800degC Pt3926.100Ω-200〜630degC |
±0.04℃〜±0.25℃ | ||
| 電圧 | 10mV〜1020V | DCV±0.005% | ||
| 抵抗 | (2線)1Ω〜330MΩ (4線)1Ω〜109.999KΩ |
±0.009%〜±0.5% | ||
| 1911-04 | ディップテスタ | 熱電対/時間 | (K)50〜250degC | DCV±0.005% |
| 1911-05 | タービン温度計 サーミスタ温度計 |
抵抗 | 0.1Ω〜10GΩ | ±0.02%〜±2% |
| 電圧(温度) | 0〜1000V/100℃〜1000℃ | DCV±0.005% | ||
| 1911-06 | 棒状温度計 | 温度 | 0℃〜80℃ | ±0.2℃ |
| 1911-08 | 多端子ゼロコン | 温度 | -100℃〜1000℃ | ±0.05℃ |
| 1911-09 | 高精度デジタルマルチ温度計 | 熱電対 | (T)-250〜400degC | DCV±0.005% |
| (J)-200〜1,200degC | ||||
| (E)-250〜1,000degC | ||||
| (K)-200〜1,372degC | ||||
| 測温対抗体 | Pt385.100Ω -200〜800degC | ±0.04%〜±0.25% | ||
| Pt3926.100Ω -200〜630degC | ||||
| 電圧 | 10mV〜1,020V | DCV±0.005% | ||
| 抵抗 | (2線)1Ω〜330MΩ | ±0.009%〜±0.5% | ||
| (4線)1Ω〜109.999MΩ | ||||
| 1911-10 | リフローチェッカ | 電圧 | 1,820℃〜500℃ | DCV±0.005% |




