- ホーム
- メジャーシステム事業部
- 校正リスト
- 電子計測機器関係 (3)
電子計測機器関係 (3)
| 2. 電子計測器関係 (3/3ページ) | ||||
|---|---|---|---|---|
| コードNo. | 機器名 | 校正項目 | 校正範囲 | 校正精度・確度 |
| 1912-01 | 記録温度計 | 電圧 | 1820℃/0〜500℃ | DCV±0.005% |
| 1912-02 | データロガ(1ch) | 熱電対 | (T)-250〜400degC (J)-200〜1200degC (E)-250〜1000degC (K)-200〜1372degC |
DCV±0.005% |
| 電圧 | 10mV〜1020V | |||
| 1913-01 | 放射温度計 | 温度 | 0℃〜150℃ | ±0.5℃ |
| 1931-01 | アースマン通風乾湿計 | 温度 | -20℃〜80℃ | ±0.06℃ |
| 1931-02 | ハイブロヒル | 温度 | -20℃〜80℃ | ±0.06℃ |
| 1932-01 | 自記記録温湿度計 (基本2ポイント) (温湿度1ポイント追加) |
温度 | 5℃〜35℃常温 | ±0.2℃ |
| 湿度 | 45%〜85%常湿 | ±2%(RH) | ||
| 1932-02 | ||||
| 2011-01 | 直流安定化電源 | 電圧 電流 |
DCV1000V以下 DCA100A以下 |
±0.02%〜±0.05% |
| 2011-02 | 直流定電圧定電流電源 | 電圧・電流 | ||
| 2013-01 | 直流高圧発生器 (ラックマウント高圧電源) |
電圧 | DC10KV以下 | ±0.5%rdg±0.03レンシ゛ |
| 電流 | DC100mA以下 | ±1% | ||
| 2014-01 | 交流安定化電源 | 電圧・周波数 | 100Vレンジ/200Vレンジ 40Hz〜500Hz(各レンジ) 1A〜10A(100V/400Hz) |
電圧±0.1% 周波数5×10-10/日 電流±0.5% |
| 2014-02 | 電圧・周波数 電流 |
|||
| 2024-01 | ファンクションジェネレータ | 周波数 | 225MHz以下 | 5×10-10/日 |
| 2026-01 | パルスジェネレータ | 周期・パルス幅パルス電圧・過度モード | 500MHz以下 | 周波数5×10-10/日 |
| 2027-01 | 信号発生器パターンジェネレータ | パターン確認 ビデオ出力 RF出力 トリガー出力 |
±400V・500MHz以下 225MHz以下 |
電圧±1.0% 周波数5×10-10/日 |
| 2028-01 | データジェネレータ | 周波数 | 100mHz〜20MHz | 5×10-10/日 |
| 電圧 | 1mV〜100V | ±0.005% | ||
| 2028-02 | データ出力ポット | 電圧 | 1mV〜100V | ±0.005% |
| 2034-01 | サイクルサグシミュレータ | 電圧 サグ |
50V〜200V 50V〜200V |
±0.1%rdg +0.03%range |
| 2099-01 | ロータリーエンコーダ | 出力信号幅測定 | P.104μs[a.b.c.d/(1/4P)] | 最高サンプルレート 500MS/s |
| ゼロ信号幅測定 | P.152μs[e1(1/2P)] | |||
| 信号隣接ピッチ誤差 | P.104μs[A相・B相] | |||
| 信号レベル測定 | A相・B相:H/5V | |||
| 3011-01 | リニアコーダ、ペンレコーダ5ch以下 | 電圧 f特性 記録速度 |
0.5mV〜1000V 10Hz〜20MHz |
±0.005% 5×10-10/日 |
| 3011-02 | リニアコーダ、ペンレコーダ10ch以下 | |||
| 3011-03 | リニアコーダ、ペンレコーダ11ch以上 | |||
| 3012-01 | ハイブリットレコーダ6ch以下 | 電圧(DCV全レンシ゛) 温度・2Type以下 |
DC20mV〜30V 17.14Ω〜284.02Ω |
±0.005% 〜±0.01% |
| 3012-02 | ハイブリットレコーダ30ch以下 | |||
| 3012-03 | ハイブリットレコーダ60ch以下 | |||
| 3013-01 | X-Yレコーダ | 電圧 | 0.5mV〜1000V | ±0.005% |
| 3014-01 | 特殊レコーダ (マルチロガー) |
電圧 | DC400V以下,AC350V以下 | ±0.005%〜±0.05% |
| 抵抗 | 100Ω〜10MΩ | ±0.009%〜±0.06% | ||
| 熱電対 | -200degC〜380degC | ±0.14℃〜±0.63℃ | ||
| 3051-01 | 電流プローブ/増幅器 (オシロスコープ用) |
入力感度 周波数特性 |
1mA〜50A (A6302・A6303) |
±0.1%〜±1.0% |
| 3052-01 | 高電圧プローブ | DC減衰 周波数特性 |
40KVヒ゜ークハ゜ルス以下 20KV(DC+peakAC)以下 1000:1以下 |
±0.25%〜±1.0% |
| 3052-02 | プログラマブルアイソレータ (4チャンネル) |
電圧 | 600V以下 | ±0.25%〜±1.0% |
| 周波数特性 | 2GHz以下 | 25ppm | ||
| 3061-01 | 負荷抵抗器 | 抵抗値 | 120kΩ〜2148kΩ (12ポイント) |
±0.02%of rdg+1digit |
| 3061-02 | 電子負荷装置 (基本3ch以下) (+1ch追加毎) |
電圧・電流 | 1500W以下, 300A以下・ |
±0.02%〜±0.05% |
| 3061-03 | ||||
| 3061-04 | 電源テスター | 電圧 | DVC±190.00V | ±0.005% |
| 電圧・電流 | 1,500V以下 300A以下 |
±0.02%〜±0.05% | ||
| 5112-01 | 恒温槽 | 温度 | -40℃〜250℃ | ±0.49℃ |
| 5113-01 | 恒温恒湿槽 | 温度・湿度 | -40℃〜250℃,10%RH〜90%RH | ±0.49℃,±2% |
| 5115-01 | 乾燥器(オーブン・恒温器) | 温度 | -40℃〜250℃ | ±0.49℃ |
| 5122-01 | 冷熱衝撃試験器 | 高・低温度 | -40℃〜250℃ | ±0.49℃ |
| 5141-01 | 恒温水槽 | 温度 | 室温〜70℃ | ±0.1℃ |
| 5141-02 | オイルバス | 温度 | 室温〜600℃ | ±0.05℃ |
| 5210-01 | 調節計類 (温度・圧力・濃度・ 流量等調節計類) |
電圧 | 0〜50mV | ±0.005% |
| 電流 | 0〜20mA | ±0.005% | ||
| 抵抗 | 0〜200Ω | ±0.02%〜±2% | ||
| ※ 追記 | ||||
| 1. | 使用測定機の選定は、測定品の要求精度及び、材質形状等により異なりますので打合せ後、決定させて頂きます。 | |||
| 2. | 測定に際し、特別な補助具が必要となった場合、別途打合せ後、決定させて頂きます。ご要望により補助具の製作もお受けしますが、別途料金となりますのでご了承願います。この場合、別途お見積を提出致します。 | |||
| 3. | 測定結果の成績書は、別料金となります。 | |||
| ※その他 | ||||
| 1. | マルチマスターの販売 ・マルチマスターAタイプ:5計測器の点検が可能 ・マルチマスターBタイプ:3計測器の点検が可能 ・マルチマスターCタイプ:2計測器の点検が可能 |
|||
| 2. | マルチマスター保管ケースの販売 ・マルチマスターA・Bタイプ |
|||




