- ホーム
- メジャーシステム事業部
- 校正リスト
- 精密測定関係
精密測定関係
| 3. 精密測定関係 (1/1ページ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| コードNo 計測量 |
測定項目 | 測定内容 | 測定精度 | ||
| 被測定品許容値 | 測定方式 | 測定範囲 | |||
| 9510-01 長さ |
◎端面間の距離 ◎中心間の距離 ◎穴径、◎交角、 振分角度 |
±3μm≦許容値 ≦±30μm (±5′≦許容値≦±10′) |
接触式 | 410mm≧L | ±1.5μm |
| 非接触式 | 250mm≧L | ±2.5μm | |||
| 9510-02 | ±30μm<許容値 (±10′<許容値) |
接触式 | 800mm≧L | ±10μm | |
| 非接触式 | 200mm≧L | ±5μm | |||
| 9510-03 | ◎外径、軸径 | ±0.8μm≦許容値 ≦±5μm |
接触式 | φ100mm≧D | ±0.5μm |
| 9510-04 | ◎曲率半径 | ±3μm≦許容値 ≦±10μm |
接触式 | φ200mm≧R | ±1μm |
| 9510-05 | ◎単独半径 | ±3μm≦許容値 ≦±10μm |
接触式 | φ200mm≧R | ±1μm |
| 9520-01 角度 |
◎単独角度 | ±3′≦許容値 | 接触式 | 90°>θ | ±30″ |
| 9530-01 幾何 偏差 |
◎真円度 ◎円筒度 ◎真直度 |
3μm≦公差 | 接触式 | 500mm≧H φ400mm≧D |
±1μm |
| 9530-02 | ◎平面度 | 3μm≦公差 | 接触式 | 400mm以下 | ±1μm |
| 9540-01 形状 |
◎輪郭形状 | ±30μm<許容値 | 接触式 | 50mm以下 | ±10μm |
| 9540-02 | ◎カム形状 | 300mm≧R | ±10μm | ||
| 9550-01 表面粗さ |
◎表面粗さ | Rz 0.5μm以上 |
接触式 | ±250μm 56mm≧L |
±0.1μm |
| 9999-01 その他 |
◎マルチマスター 長さ寸法測定 |
±10μm<許容値 | 接触式 | 300mm≧L | ±0.5μm 〜±1μm |
| ※追記 | |||||
| 1. | 使用測定機選定は、測定品の要求精度及び、材質形状等により異なりますので打合せ後、決定させて頂きます。 | ||||
| 2. | 測定に際し、特別な補助具が必要となった場合、別途打合せ後、決定させて頂きます。ご要望により補助具の製作もお受けしますが、別途料金となりますのでご了承願います。この場合、別途お見積を提出致します。 | ||||
| 3. | 測定結果の成績書は、別料金となります。 | ||||
| ※その他 | |||||
| 1. | マルチマスターの販売 ・マルチマスターAタイプ:5計測器の点検が可能 ・マルチマスターBタイプ:3計測器の点検が可能 ・マルチマスターCタイプ:2計測器の点検が可能 |
||||
| 2. | マルチマスター保管ケースの販売 ・マルチマスターA・Bタイプ |
||||




